Statistika databáze
| Popis | Počet |
| Celkem osob | 1,304 |
| Celkem mužů | 649 (49.77%) |
| Celkem žen | 631 (48.39%) |
| Celkem neurčeného pohlaví | 24 (1.84%) |
| Celkem žijících | 148 |
| Celkem rodin | 436 |
| Celkem různých příjmení | 398 |
| Total Fotografie | 28 |
| Total Písemnosti | 0 |
| Total Náhrobky | 0 |
| Total Historie | 0 |
| Total Recordings | 0 |
| Total Videos | 0 |
| Celkem pramenů | 0 |
| Průměrná délka života1 | 54 roků, 13 dní |
| Nejdříve narozený (Adam Převozník-Nebeský) | 1567 |
| Osoby, které se dožily nejvyššího věku1 | Věk |
| Katherine Vydařená | 96 roků |
| Anna Šubrtová | 95 roků 192 dní |
| Jan Heřman | 93 roků 178 dní |
| Marie Tomášová | 93 roků |
| František Klešť | 92 roků 205 dní |
| Carolyn E Nebesky | 92 roků 51 dní |
| Kateřina Marie Karlíková | 92 roků 20 dní |
| Josephine Nebesky | 91 roků 324 dní |
| Marie Nebeská | 91 roků 149 dní |
| Marie Nebeská | 90 roků 209 dní |
| 1 | Výpočty spojené s věkem se zakládají na údajích osob s udaným datem narození a úmrtí. Pokud jsou některá data neúplná (např., úmrtí zaznamenáno pouze jako rok "1945" nebo "BEF 1860"), věkové výpočty nebudou 100% přesné. |
Další informace o tomto rodokmenu
Print